2014年7月2日、長崎県遊漁渡船業組合の主催でマダイの稚魚放流が行われました。組合長は浜本釣センターの浜本誠司船長です。平戸市立堤小学校の児童18名に参加していただきました。今年は7センチまで育った稚魚5000匹を放流しました。
資源保護を目的とした稚魚放流は今年で6回目になります。成長したら一匹のメスが数十万~数百万個の卵を産みます。
資源保護を目的とした稚魚放流は今年で6回目になります。成長したら一匹のメスが数十万~数百万個の卵を産みます。
チーム・グレックス九州 佐賀支部大会 《 2004年11月13日 ~ 14日 》
順位 | 氏名 | 枚数 | 重量 | 順位 | 氏名 | 枚数 | 重量 |
1位 | 古賀清隆さん | 5 | 6.46 kg | 7位 | 檀正伸さん | 5 | 5.14 kg |
2位 | 永石伊之さん | 5 | 6.08 kg | 8位 | 菱ヶ江信隆さん | 5 | 4.50 kg |
3位 | 西浦春男さん | 5 | 6.06 kg | 9位 | 徳久一美さん | 4 | 3.58 kg |
4位 | 古賀正和さん | 5 | 5.82 kg | 10位 | 森永泰史さん | 4 | 3.36 kg |
5位 | 川畑智幸さん | 5 | 5.58 kg | 11位 | 片淵守さん | 2 | 2.46 kg |
6位 | 山浦信幸さん | 5 | 5.16 kg | ※ 30cm以上 5匹検量 |
マダイ・クロ釣り大会 《 2002年10月 ~ 2003年1月 》
マダイの部 | ||
順位 | 名前 | 記録 |
1位 | 福岡の植田さん | 82.0 cm |
2位 | 松田さん | 70.0 cm |
3位 | 福岡の森本さん | 65.0 cm |
4位 | 佐世保の藤本さん | 60.0 cm |
5位 | 福岡の高木さん | 58.0 cm |
クロの部 | ||
順位 | お名前 | 記録 |
1位 | 北松江迎の博多屋さん | 47.5 cm |
2位 | 福岡の兵藤さん | 47.0 cm |
3位 | 福岡の吉田さん | 46.5 cm |
4位 | 福岡の白水さん | 45.0 cm |
5位 | 佐賀の古賀さん | 45.0 cm |
たくさんの方々にご参加いただき、まことに有り難うございました。
チヌ釣り大会 《 2002年1月 ~ 2002年5月 》
順位 | 出身 | 名前 | 場所 | 記録 |
1位 | 鳥栖 | 豊福さん | 阿値賀島 | 55.5 cm / 2.9 kg |
2位 | 佐々 | 岡本さん | 地小瀬 | 54.5 cm / 3.3 kg |
3位 | 伊万里 | 馬場さん | 早福瀬 | 54.3 cm / 2.6 kg |
4位 | 平戸 | 石田さん | 真立島 | 53.5 cm / 2.85 cm |
5位 | 佐世保 | 山口さん | 大崎鼻 | 53.0 cm / 2.2 cm |
たくさんのご参加、ありがとうございました!
マダイ・クロ釣り大会 《 2001年10月 ~ 2002年1月 》
マダイの部1位の高橋さん 86.1cm 7.75kg
マダイの部 | |||
順位 | 出身 | 名前 | 記録 |
1位 | 福岡 | 高橋さん | 86.1 cm / 7.75 kg |
2位 | 佐世保 | 水町さん | 80.5 cm / 5.65 kg |
3位 | 伊万里 | 宮崎さん | 78.5 cm / 6.0 kg |
4位 | 佐賀 | 草場さん | 71.5 cm / 4.48 kg |
5位 | 福岡 | 井浦さん | 70.5 cm / 4.2 kg |
クロの部 | |||
順位 | 出身 | 名前 | 記録 |
1位 | 福岡 | 中村さん | 48.0 cm / 1.8 kg |
2位 | 福岡 | 樋口さん | 48.0 cm / 1.7 kg |
3位 | 小城 | 塊地さん | 47.5 cm / 1.7 kg |
4位 | 伊万里 | 森さん | 47.5 cm / 1.7 kg |
5位 | 伊万里 | 斎藤さん | 47.2 cm / 1.7 kg |
たくさんのご参加、ありがとうございました!
春のチヌ釣り大会 《 2001年3月 ~ 5月 》
1位の大橋さん 55cm 2.7kg
順位 | 出身 | 名前 | 記録 | 釣場 |
1位 | 福岡 | 大橋さん | 55 cm / 2.7 kg | ゆるぎ |
2位 | 佐賀 | 山口さん | 54.7 cm / 2.55 kg | 壁 |
3位 | 平戸 | 松本さん | 54 cm / 2.5 kg | 大崎 |
4位 | 鹿島 | 小池さん | 54 cm / 3.0 kg | 上阿値賀・裏ノ瀬 |
5位 | 伊万里 | 岩永さん | 53.5 cm / 3.08 kg | 堤波止 |
たくさんのご参加、ありがとうございました!
マダイ・クロ釣り大会 《 2000年10月 ~ 2001年1月 》
マダイの部1位の中野さん 78cm 6.2kg
マダイの部 | |||
順位 | 出身 | 名前 | 記録 |
1位 | 佐賀 | 中野さん | 78 cm / 6.2 kg |
2位 | 伊万里 | 浦さん | 78 cm / 5.4 kg |
3位 | 福岡 | 中田さん | 67 cm / 3.5 kg |
4位 | 伊万里 | 岩永さん | 66.5 cm / 3.37 kg |
5位 | 福岡 | 小井手さん | 65.5 cm / 4.1 kg |
クロの部 | |||
順位 | 出身 | 名前 | 記録 |
1位 | 伊万里 | 浦さん | 47.5 cm / 1.75 kg |
2位 | 佐賀 | 三根さん | 46.5 cm / 1.45 kg |
3位 | 伊万里 | 森さん | 45 cm / 1.5 kg |
4位 | 佐賀 | 樋口さん | 44 cm / 1.4 kg |
5位 | 佐賀 | 一ノ瀬さん | 44 cm / 1.4 kg |
たくさんのご参加、ありがとうございました!
5名様以上でご利用いただけます。詳しくはお問い合わせください。
西浜周辺・阿値賀方面 |
|
真立島周辺 | ¥3,000 |
上下阿値賀島・早ノ福瀬 | ¥6,000 |
立場・大崎鼻 | ¥4,500 |
五島方面 |
|
野崎島(西浜発) | ¥13,000 |
ホゲ・赤島・平島・美郎 倉島・青方・中五島 |
¥14,000 |
白瀬・椛島・奈留・久賀島 | ¥15,000 |
姫島・嵯峨の島 | ¥17,000 |
大瀬崎 | ¥18,000 |
10名様以上であればお一人1,000円の追加で平戸白浜港までお迎えにあがります |
●大(5名様まで)1時間 | ¥1,500 |
●小(3名様まで)1時間 | ¥1,300 |